
Bild: Tesla Motors Design Studio, zeigt das unten spezifizierte Fahrzeug.
| Model S 60kWh Batterie, weiß, stoffbezogene Sitze, 19 Zoll Felgen |
71.400€ | Reichweite 390km (NEFZ), 193km/h Spitze, 0-100km/h in 6,2 Sekunden |
| Panoramadach | 1.550€ | Vordere Hälfte als Schiebedach |
| Luftfederung | 1.550€ | Hersteller: Continental |
| Kindersitze in der 3. Reihe | 1.550€ | Geeignet für Kinder bis ca. 10 Jahre. Verschwinden zusammen geklappt im Boden des Gepäckraums. |
| Doppellader | 1.550€ | 20kW Ladeleistung laden bis zu 125km Reichweite pro Stunde. |
| Registrierungs- und Verwaltungsgebühr | 440€ | Für Überführung und Vorbereitung von Dokumenten |
| Winterreifen und -felgen | 2.600€ | |
| Service-Paket für 4 Jahre | 2.200€ | |
| Summe | 82.840€ |
Siehe auch Optionen und Preise im Model S Design Studio.
Laufende Kosten entstehen für Versicherung (knapp 900€/Jahr), Service (für 4 Jahre vorausbezahlt), Reifen und Strom. Wir rechnen in unserem CarSharing-Projekt mit 8¢ pro Kilometer bei einer Jahresfahrleistung von 25.000km.
Ein mal "voll" laden kostet 15€ bei einem Haushalts-Strompreis von 27¢. Das macht 5€ auf 100km.